Kurikulum Program Studi Manajemen FEB UIR dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang dibutuhkan dalam dunia manajemen. Kurikulum ini disusun berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, kebutuhan industri, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Berikut Kurikulum yang diterapkan pada Program Studi Manajemen FEB UIR :
| SEMESTER I | ||
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| UIR2510101 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
| UIR2510102 | Bahasa Indonesia | 2 |
| UIR2510103 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| UIR2520106 | Islam dan Keilmuan | 2 |
| UIR2520107 | Literasi Data dan Teknologi | 2 |
| SMA253110 | Akuntansi Pengantar | 3 |
| SMA253112 | Matematika Ekonomi Bisnis | 3 |
| SMA253113 | Manajemen dan Bisnis | 4 |
| Jumlah SKS | 20 | |
| SEMESTER II | ||
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| UIR2510104 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| UIR2520108 | Dasar – dasar Kewirausahaan | 2 |
| UIR2520109 | Bahasa Inggris | 2 |
| SMA2542114 | Critical Thinking | 3 |
| SMA2542115 | Hukum dan Etika Bisnis | 3 |
| SMA2542116 | Statistik Bisnis | 5 |
| SMA2541124 | Ekonomi Pengantar | 3 |
| Jumlah SKS | 20 | |
| SEMESTER III | ||
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| SMA2543117 | Manajemen Keuangan | 5 |
| SMA2543118 | Manajemen Operasional | 5 |
| SMA2543119 | Manajemen Pemasaran | 5 |
| SMA2543120 | Manajemen Sumberdaya Manusia | 5 |
| SMA2542125 | Leadership and Teamwork | 3 |
| Jumlah SKS | 23 | |
| SEMESTER IV | ||
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| UIR2520105 | Ibadah dan Muamalah | 2 |
| SMA2544121 | Data Analysis | 3 |
| SMA2544122 | Perilaku Organisasi | 3 |
| SMA2544126 | Akuntansi dan Manajemen Biaya | 4 |
| SMA2544127 | Manajemen Strategik | 3 |
| SMA2544128 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| SMA2544133 | Business Canvas Model | 3 |
| SMA2544134 | Global Business | 3 |
| Jumlah SKS | 24 | |
| SEMESTER V | ||
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| SMA253511 | Ekonomi Islam | 3 |
| SMA2545123 | Metodologi Penelitian | 3 |
| SMA2545129 | Ekonomi Manajerial | 3 |
| SMA2545130 | Manajemen Risiko | 3 |
| SMA2545135 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| Jumlah SKS | 15 | |
| SEMESTER V (Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia) | ||
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| SMA2545240 | Manajemen Kontemporer | 3 |
| SMA2545241 | MSDM Internasional | 3 |
| SMA2545242 | MSDM Strategik | 3 |
| Jumlah SKS | 9 | |
| SEMESTER V (Konsentrasi Manajemen Pemasaran) | ||
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| SMA2545243 | Manajemen Pemasaran Global | 3 |
| SMA2545244 | Pemasaran Strategik | 3 |
| SMA2545245 | Riset Pemasaran | 3 |
| Jumlah SKS | 9 | |
| SEMESTER V (Konsentrasi Manajemen Operasional) | ||
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| SMA2545246 | Manajemen Mutu Terpadu | 3 |
| SMA2545247 | Manajemen Operasi Jasa | 3 |
| SMA2545248 | Praktikum Manajemen Operasi | 3 |
| Jumlah SKS | 9 | |
| SEMESTER V (Konsentrasi Manajemen Keuangan) | ||
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| SMA2545249 | Analisis Investasi dan Portofolio | 3 |
| SMA2545250 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 |
| SMA2545251 | Manajemen Keuangan Kontemporer | 3 |
| Jumlah SKS | 9 | |
| SEMESTER VI (MATA KULIAH PILIHAN) | ||
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| SMA2546131 | Customer Relationship Management | 3 |
| SMA2546132 | Green Management | 3 |
| SMA2546136 | Business Planning | 3 |
| SMA2546137 | Komunikasi Bisnis | 3 |
| SMA2546138 | Manajemen Inovasi | 3 |
| SMA2546139 | Metode Pengambilan Keputusan | 3 |
Mata Kuliah Pilihan Sesuai Konsentrasi :
| SEMESTER VI (Manajemen Sumber Daya Manusia) | ||
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| SMA2546252 | Manajemen Kinerja | 3 |
| SMA2546253 | Cross Culture Management | 3 |
| SMA2546254 | Manajemen Sumberdaya Insani | 3 |
| SMA2546255 | Pengembangan Organisasi | 3 |
| SEMESTER VI (Manajemen Pemasaran) | ||
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| SMA2546256 | Digital Marketing | 3 |
| SMA2546257 | Komunikasi Pemasaran | 3 |
| SMA2546258 | Manajemen Pemasaran Syariah | 3 |
| SMA2546259 | Perilaku Konsumen | 3 |
| SEMESTER VI (Manajemen Operasional) | ||
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| SMA2546260 | Manajemen Industri | 3 |
| SMA2546261 | Manajemen Proyek | 3 |
| SMA2546262 | Manajemen Rantai Pasok | 3 |
| SMA2546263 | Manajemen Pergudangan | 3 |
| SEMESTER VI (Manajemen Keuangan) | ||
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| SMA2546264 | Financial Technology | 3 |
| SMA2546265 | Keuangan Keperilakuan | 3 |
| SMA2546266 | Manajemen Keuangan Syariah | 3 |
| SMA2546267 | Manajemen Treasuri | 3 |
Tugas akhir dan Magang :
| SEMESTER VII | ||
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| SMA2540268 | Magang/Matakuliah Peminatan Pilihan | 3 |
| SMA2540169 | Tugas Akhir | 6 |
| Jumlah SKS | 9 | |